Construction equipment in Tarkwa
Prices for construction equipment
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, mileage: 5,700 - 15,000 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 491,304.21 - GHS 902,937.46 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2024, mileage: 880 km, running hours: 880 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 902,937.46 |
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 990 m/h, fuel: diesel/biodiesel, load capacity: 20,000 - 22,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | GHS 265,569.84 - GHS 703,760.08 |
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,100 - 7,100 m/h, fuel: diesel, speed: 7 km/h | GHS 199,177.38 - GHS 3,186,838.10 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,300 m/h, fuel: diesel, load capacity: 19,000 - 20,000 kg, speed: 4 - 9 km/h | GHS 225,734.37 - GHS 730,317.07 |
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, mileage: 950 - 1,100 km, running hours: 500 - 680 m/h, crane brand: XCMG, load capacity: 22,000 - 63,000 kg | GHS 385,076.27 - GHS 49,130,420.77 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 620 - 910 m/h, fuel: diesel, load capacity: 29,000 - 36,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | GHS 278,848.33 - GHS 823,266.51 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,900 m/h, fuel: diesel, speed: 7 - 11 km/h | GHS 212,455.87 - GHS 677,203.10 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 960 m/h, fuel: diesel, load capacity: 20,000 - 21,000 kg, speed: 6 km/h | GHS 199,177.38 - GHS 690,481.59 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,700 m/h, fuel: diesel, load capacity: 22,000 - 23,000 kg, speed: 5 - 6 km/h | GHS 239,012.86 - GHS 385,076.27 |










