Pallet stackers, 2004 year
Prices for pallet stackers
| Linde L 14 | Year of manufacture: 2020, running hours: 690 - 1,900 m/h, fuel: electro, mast type: mono/standard/triplex, lifting height: 3 m | GHS 48,824.21 - GHS 124,630.21 |
| Linde L 16 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,400 - 3,500 m/h, fuel: electro, mast type: standard/triplex/mono, lifting height: 2 - 4 m | GHS 37,260.58 - GHS 98,933.26 |
| Still EXV 14 | Year of manufacture: 2018, mast type: duplex/triplex, lifting height: 3 - 5 m, fork length: 1 m | GHS 55,248.44 - GHS 66,812.07 |
| Linde L 12 | Year of manufacture: 2019, running hours: 940 - 2,000 m/h, fuel: electro, mast type: mono/triplex/standard, lifting height: 3 - 4 m | GHS 39,830.27 - GHS 104,072.65 |
| BT SWE 080 | Year of manufacture: 2015, running hours: 820 - 2,300 m/h, fuel: electro, lifting height: 2 m | GHS 26,981.80 - GHS 37,260.58 |
| Linde D 12 | Year of manufacture: 2019, running hours: 940 - 5,400 m/h, fuel: electro, mast type: duplex/standard, lifting height: 2 m | GHS 34,690.88 - GHS 88,654.48 |
| Still EXV 16 | Year of manufacture: 2019, running hours: 440 - 1,200 m/h, fuel: electro, mast type: triplex/mono, lifting height: 3 - 4 m | GHS 46,254.51 - GHS 74,521.16 |
| Still EXV 10 | Year of manufacture: 2019, running hours: 92 - 580 m/h, fuel: electro, mast type: duplex/standard, lifting height: 3 m | GHS 30,836.34 - GHS 60,387.84 |
| Still EXV 20 | Year of manufacture: 2018, running hours: 580 - 1,900 m/h, fuel: electro, mast type: standard/duplex/triplex, lifting height: 3 - 4 m | GHS 23,127.26 - GHS 61,672.68 |
| Jungheinrich EJC 112 | Year of manufacture: 2017, running hours: 4,500 - 7,000 m/h, fuel: electro, mast type: duplex, lifting height: 4 m | GHS 46,254.51 - GHS 68,096.92 |
Popular pallet stackers brands









