Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 400 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | GHS 272,391.32 - GHS 721,837 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,800 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | GHS 217,913.06 - GHS 749,076.13 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 570 - 880 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 6,200 m | GHS 286,010.88 - GHS 844,413.09 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | GHS 245,152.19 - GHS 354,108.71 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 10 - 12 m | GHS 476,684.81 - GHS 803,554.39 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 680 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | GHS 313,250.02 - GHS 449,445.68 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,400 m, digging radius: 10 - 9,700 m | GHS 204,293.49 - GHS 299,630.45 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,800 m, digging radius: 11 - 9,800 m | GHS 286,010.88 - GHS 885,271.79 |
| Sany SY 215 | Year of manufacture: 2022, running hours: 680 - 950 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | GHS 231,532.62 - GHS 1,498,152.25 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | GHS 326,869.58 - GHS 926,130.48 |
Popular tracked excavators brands






