Asphalt cutters on credit
Prices for asphalt cutters
| Gölz FS 170 | Year of manufacture: 2006, fuel: petrol | GHS 7,798.77 |
| Husqvarna FS 400 | Year of manufacture: 2017, running hours: 33 m/h, fuel: diesel, cut depth: 190 mm | GHS 6,723.08 |
| Stihl TS 420 | Year of manufacture: 2024 | GHS 18,824.62 |
| Husqvarna K970 | Year of manufacture: 2018 | GHS 2,689.23 |
| Wacker Neuson MFS1350 | Year of manufacture: 2023, cut depth: 200 mm | GHS 22,858.46 |
| Wacker Neuson BFS 1345 | Fuel: petrol, cut depth: 230 mm | GHS 10,756.92 |
| Husqvarna FS 309 | GHS 9,277.85 | |
| Husqvarna K770 | Year of manufacture: 2018 | GHS 1,748 |
