Earthmoving equipment in Aburi
Prices for earthmoving equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 4,700 m/h, fuel: diesel | GHS 202,525.01 - GHS 3,240,400.10 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel | GHS 243,030.01 - GHS 648,080.02 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,200 - 3,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 283,535.01 - GHS 2,970,366.76 |
| Shantui SD 22 | Year of manufacture: 2023, running hours: 170 - 830 m/h, fuel: diesel/petrol | GHS 324,040.01 - GHS 675,083.35 |
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4, suspension: hydraulic/spring/air | GHS 243,030.01 - GHS 567,070.02 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 4,500 m/h, fuel: diesel | GHS 337,541.68 - GHS 3,510,433.44 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 980 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic/air | GHS 256,531.67 - GHS 2,025,250.06 |
| Komatsu D155 | Year of manufacture: 2015, running hours: 1,300 - 2,500 m/h, fuel: diesel | GHS 513,063.35 - GHS 3,645,450.11 |
| Shantui SD 16 | Year of manufacture: 2023, running hours: 340 - 730 m/h, fuel: diesel | GHS 256,531.67 - GHS 445,555.01 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,100 m/h, fuel: diesel | GHS 324,040.01 - GHS 553,568.35 |


