Graders 10x4
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,700 - 2,800 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4, suspension: spring/air/hydraulic | GHS 250,853.83 - GHS 639,677.26 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 800 - 900 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | GHS 225,768.45 - GHS 388,823.43 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4x6, suspension: spring/air | GHS 238,311.14 - GHS 514,250.35 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | GHS 288,481.90 - GHS 1,254,269.14 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 220 - 690 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic | GHS 275,939.21 - GHS 351,195.36 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel | GHS 213,225.75 - GHS 401,366.12 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, fuel: diesel, suspension: spring/air | GHS 238,311.14 - GHS 275,939.21 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | GHS 1,254,269.14 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2023, running hours: 290 - 740 m/h, fuel: diesel, suspension: spring | GHS 238,311.14 - GHS 288,481.90 |
| Komatsu GD555 | Year of manufacture: 2021, running hours: 3,900 - 5,600 m/h | GHS 1,755,976.80 - GHS 1,881,403.71 |
Popular graders brands





