Electric skid steers
Prices for skid steers
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,400 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 19 - 1,300 km/h | GHS 149,787.26 - GHS 224,680.89 |
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | GHS 312,056.79 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,500 - 2,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 - 3 m, speed: 11 - 12 km/h | GHS 124,822.71 - GHS 212,198.61 |
| Caterpillar 226B | Year of manufacture: 2022, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m, speed: 13 km/h | GHS 149,787.26 - GHS 262,127.70 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, running hours: 680 - 730 m/h, fuel: diesel | GHS 361,985.87 - GHS 436,879.50 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2017, running hours: 2,100 - 2,200 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 11 km/h | GHS 187,234.07 - GHS 199,716.34 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2023, running hours: 140 - 580 m/h, fuel: diesel, dumping height: 1 - 2 m, speed: 18 km/h | GHS 91,120.58 - GHS 299,574.51 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2016, running hours: 1,900 - 3,200 m/h, fuel: diesel | GHS 124,822.71 - GHS 337,021.33 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,200 - 3,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, dumping height: 2 m | GHS 89,872.35 - GHS 124,822.71 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2018, running hours: 1,200 m/h, speed: 12 km/h | GHS 586,666.76 |
Popular skid steers brands










