Tracked excavators Euro 2
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 680 - 1,400 m/h, fuel: diesel/biodiesel, digging depth: 7 m | GHS 209,753.65 - GHS 563,712.94 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 600 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 235,972.86 - GHS 393,288.10 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 570 - 910 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | GHS 340,849.69 - GHS 603,041.75 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 900 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 183,534.45 - GHS 367,068.89 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 750 - 1,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m | GHS 235,972.86 - GHS 340,849.69 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,000 - 2,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | GHS 445,726.51 - GHS 760,356.99 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,800 - 3,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 209,753.65 - GHS 314,630.48 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 301,520.88 - GHS 511,274.53 |
| Sany SY 215 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 730 - 1,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 235,972.86 - GHS 1,442,056.36 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 620 - 740 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | GHS 119,297.39 - GHS 170,424.84 |
Popular tracked excavators brands

