Biodiesel tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 420 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 9,300 m | GHS 252,318.67 - GHS 681,260.42 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 610 - 1,300 m/h, fuel: diesel/electric, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 10 m | GHS 201,854.94 - GHS 365,862.08 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 870 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 9,300 m | GHS 264,934.61 - GHS 1,110,202.16 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 620 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | GHS 201,854.94 - GHS 328,014.27 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,000 - 2,200 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 12 m | GHS 428,941.74 - GHS 719,108.22 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 2,100 - 3,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,500 m, digging radius: 9 - 9,700 m | GHS 201,854.94 - GHS 277,550.54 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2022, running hours: 900 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | GHS 277,550.54 - GHS 1,766,230.71 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | GHS 201,854.94 - GHS 656,028.55 |
| Doosan DX300 | Year of manufacture: 2018, running hours: 5,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 11 m | GHS 302,782.41 - GHS 454,173.61 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2018, running hours: 2,000 - 3,700 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | GHS 164,007.14 - GHS 302,782.41 |
Popular tracked excavators brands






