Wheel loaders from America
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 840 - 2,800 km, running hours: 400 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GHS 194,694.48 - GHS 467,266.76 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 110 - 780 km, running hours: 200 - 800 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | GHS 181,714.85 - GHS 1,427,759.55 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 2,900 - 4,600 km, running hours: 1,300 - 7,300 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | GHS 246,613.01 - GHS 843,676.10 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,400 - 3,000 km, running hours: 1,100 - 4,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 155,755.59 - GHS 1,427,759.55 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 350 - 1,800 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/4x4 | GHS 181,714.85 - GHS 298,531.54 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2026, running hours: 3,900 - 7,900 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | GHS 350,450.07 - GHS 1,557,555.88 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2026 | GHS 2,855,519.11 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2013, running hours: 9,600 - 11,000 m/h, fuel: diesel | GHS 726,859.41 - GHS 1,297,963.23 |
| Volvo L30 | Year of manufacture: 2026, running hours: 4,100 - 5,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GHS 155,755.59 - GHS 428,327.87 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 860 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | GHS 194,694.48 - GHS 246,613.01 |






