Caterpillar wheel loaders Euro 5
Prices for Caterpillar wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2022, mileage: 840 - 5,800 km, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GHS 174,751.80 - GHS 449,361.77 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 680 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | GHS 187,234.07 - GHS 237,163.16 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,300 - 3,700 m/h, speed: 20 km/h | GHS 461,844.04 - GHS 711,489.47 |
| Caterpillar 966G | Year of manufacture: 2018, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic, dumping height: 3 m, speed: 35 km/h | GHS 174,751.80 - GHS 187,234.07 |
| Caterpillar 950G | Year of manufacture: 2005, running hours: 13,000 m/h | GHS 461,844.04 |
| Caterpillar 950GC | Year of manufacture: 2024, running hours: 850 - 1,600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic, dumping height: 3 - 1,600 m | GHS 199,716.34 - GHS 1,747,518 |
| Caterpillar 966F | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, speed: 43 km/h | GHS 199,716.34 - GHS 312,056.79 |
| Caterpillar 966M | Year of manufacture: 2016, running hours: 14,000 - 15,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | GHS 748,936.29 - GHS 1,048,510.80 |
| Caterpillar 906M | Year of manufacture: 2020, running hours: 2,000 - 2,300 m/h, fuel: diesel | GHS 449,361.77 - GHS 524,255.40 |
| Caterpillar 972M | Year of manufacture: 2015, running hours: 11,000 - 15,000 m/h, fuel: diesel | GHS 674,042.66 - GHS 1,048,510.80 |






