Cranes, load capacity 250 kg
Prices for cranes
| XCMG XCT | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 620 - 1,400 m/h, fuel: diesel | GHS 423,803.89 - GHS 46,353,550.90 |
| XCMG QY25 | Year of manufacture: 2025, condition: used/remanufactured, mileage: 5,600 km, running hours: 690 - 3,600 m/h, fuel: diesel | GHS 384,072.28 - GHS 1,986,580.75 |
| XCMG QY50 | Year of manufacture: 2023, condition: used/new/remanufactured, mileage: 1,100 - 2,600 km, running hours: 720 - 2,200 m/h, fuel: diesel | GHS 317,852.92 - GHS 2,781,213.05 |
| XCMG XCA | Year of manufacture: 2021, condition: used/remanufactured, mileage: 8,400 - 18,000 km, running hours: 1,000 - 5,700 m/h, fuel: diesel | GHS 2,119,019.47 - GHS 17,217,033.19 |
| Zoomlion ZTC | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 3,600 - 8,100 km, running hours: 850 - 1,000 m/h, fuel: diesel | GHS 701,925.20 - GHS 1,721,703.32 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 60,000 - 93,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | GHS 1,589,264.60 - GHS 1,721,703.32 |
| XCMG QY70 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 600 km, running hours: 450 - 1,900 m/h, fuel: diesel | GHS 582,730.35 - GHS 1,178,704.58 |
| Sany STC800 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 6,800 - 9,200 km, running hours: 1,000 - 1,800 m/h, fuel: diesel | GHS 476,779.38 - GHS 1,244,923.94 |
| XCMG XGC | Year of manufacture: 2021, condition: remanufactured/used, running hours: 2,200 - 4,200 m/h, fuel: diesel, crane brand: XCMG | GHS 993,290.38 - GHS 67,543,745.60 |
| XCMG XCT80 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 1,100 km, fuel: diesel | GHS 476,779.38 - GHS 887,339.40 |







