Caterpillar excavators with manual gearbox
Prices for Caterpillar excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 360 - 930 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 247,743 - GHS 560,681.52 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 610 - 970 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | GHS 339,016.73 - GHS 651,955.25 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 900 - 1,800 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 182,547.47 - GHS 534,603.31 |
| Caterpillar 320BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 2,800 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | GHS 208,625.68 - GHS 612,837.94 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 1,000 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,700 m | GHS 208,625.68 - GHS 482,446.89 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2021, condition: used/for parts, running hours: 950 - 2,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m | GHS 339,016.73 - GHS 573,720.62 |
| Caterpillar 305.5 | Year of manufacture: 2022, condition: used/new, running hours: 760 - 1,300 m/h, fuel: diesel, digging depth: 4 m | GHS 130,391.05 - GHS 365,094.94 |
| Caterpillar 312D | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 910 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 m | GHS 208,625.68 - GHS 391,173.15 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, condition: used/new, running hours: 580 - 1,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 8 m | GHS 430,290.47 - GHS 1,825,474.71 |
| Caterpillar 330BL | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 3,600 - 8,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m | GHS 247,743 - GHS 612,837.94 |







