Single drum compactors for exchange
Prices for single drum compactors
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 550 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | GHS 169,588.47 - GHS 300,041.15 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 6,100 - 7,700 m/h, fuel: diesel | GHS 534,855.96 - GHS 613,127.56 |
| BOMAG BW219 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 4,000 - 6,300 m/h, roller width: 2,500 mm | GHS 404,403.28 - GHS 1,095,802.45 |
| Dynapac CA 301 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,300 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,000 mm | GHS 156,543.21 |
| Dynapac CA 251 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 1,700 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,700 - 3,200 mm | GHS 156,543.21 - GHS 234,814.81 |
| BOMAG BW226 | Year of manufacture: 2026, condition: new/used, running hours: 4 - 8 m/h, fuel: diesel | GHS 900,123.44 - GHS 1,043,621.38 |
| XCMG XS263 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 - 2,200 mm | GHS 182,633.74 - GHS 326,131.68 |
| XCMG XS143 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 500 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | GHS 195,679.01 - GHS 260,905.34 |
| Caterpillar CS683 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 1,600 m/h, fuel: diesel | GHS 234,814.81 - GHS 10,566,666.45 |

