Skid steers in trade-in
Prices for skid steers
| Bobcat S450 | Year of manufacture: 2026, condition: new, running hours: 5 - 6 m/h, fuel: diesel, speed: 15 km/h | GHS 220,622.57 - GHS 324,444.95 |
| Bobcat S300 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 2,000 - 2,800 m/h, fuel: diesel, speed: 13 - 16 km/h | GHS 168,711.37 - GHS 233,600.37 |
| Bobcat S160 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 930 - 1,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | GHS 142,755.78 - GHS 207,644.77 |
| Bobcat T770 | Year of manufacture: 2021, running hours: 2,700 m/h, fuel: diesel | GHS 506,134.12 |
| Bobcat S70 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 130 - 380 m/h, fuel: diesel, speed: 12 - 16 km/h | GHS 94,737.93 - GHS 376,356.14 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | GHS 350,400.55 |
| Bobcat S185 | Year of manufacture: 2018, condition: used | GHS 168,711.37 - GHS 207,644.77 |
| Bobcat T590 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 m/h | GHS 428,267.34 |
| Bobcat S550 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,000 - 3,300 m/h, fuel: diesel | GHS 298,489.36 - GHS 389,333.94 |
| Bobcat S130 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 420 m/h, fuel: diesel, dumping height: 2 m | GHS 220,622.57 - GHS 454,222.93 |


