Caterpillar D series construction equipment for parts
Prices for Caterpillar D series construction equipment
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,200 - 7,000 m/h, fuel: diesel, speed: 10 - 12 km/h | GHS 233,510.45 - GHS 3,372,928.75 |
| Caterpillar D7 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 2,000 - 3,000 m/h, fuel: diesel, speed: 6 - 9 km/h | GHS 246,483.25 - GHS 739,449.76 |
| Caterpillar D8 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel, speed: 8 - 11 km/h | GHS 518,912.12 - GHS 5,837,761.30 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 2,600 - 5,300 m/h, fuel: diesel, speed: 9 km/h | GHS 687,558.55 - GHS 3,113,472.69 |
| Caterpillar D9 | Year of manufacture: 2022, condition: used, fuel: diesel | GHS 518,912.12 - GHS 557,830.52 |
| Caterpillar D4 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 3,400 m/h, fuel: diesel | GHS 220,537.65 - GHS 1,816,192.40 |
| Caterpillar D10 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 2,800 m/h, fuel: diesel | GHS 1,427,008.32 |
| Caterpillar D3 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 2,200 - 3,100 m/h, fuel: diesel | GHS 207,564.85 - GHS 311,347.27 |










