Construction rollers for exchange
Prices for construction rollers
| Ammann ARX | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 100 - 280 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 mm | GHS 182,633.74 - GHS 404,403.28 |
| XCMG XS223 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 300 - 550 m/h, fuel: diesel, roller width: 2,100 mm | GHS 169,588.47 - GHS 300,041.15 |
| BOMAG BW100 | Year of manufacture: 2008, condition: used, running hours: 1,500 - 2,000 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,000 - 1,100 mm | GHS 96,534.98 - GHS 156,543.21 |
| BOMAG BW120 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 250 - 620 m/h, roller width: 1,200 mm | GHS 169,588.47 - GHS 234,814.81 |
| Hamm HD10 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 920 - 5,100 m/h, roller width: 120 mm, operating speed: 20 km/h | GHS 114,798.35 - GHS 195,679.01 |
| Hamm HD12 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 740 - 1,000 m/h, roller width: 1,200 mm | GHS 169,588.47 - GHS 234,814.81 |
| BOMAG BW174 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 3,700 m/h | GHS 352,222.21 |
| BOMAG BW213 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 6,100 - 7,700 m/h, fuel: diesel | GHS 534,855.96 - GHS 613,127.56 |
| BOMAG BW154 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 2,500 - 5,400 m/h, fuel: diesel | GHS 339,176.95 - GHS 834,897.10 |
| Hamm HD14 | Year of manufacture: 2014, condition: used, running hours: 1,500 - 2,400 m/h, fuel: diesel, roller width: 1,400 mm | GHS 169,588.47 - GHS 365,267.48 |


